Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.07.2025. Время формирования - 13:55:39. | ||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000014 от 19.06.2024 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 53.05.06 Композиция | ||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Композиция | ||||||||||||||||||||||
Основание поступления - за счет субсидий, выделенных на выполнение государственного задания | ||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Показ собственных сочинений |
Музыкально-теоретическая подготовка: композиция |
Коллоквиум: композиция |
Русский язык |
Русская литература / Литература |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Приоритет ИД 0 | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Номер заявления | ||
1 | 4062147 | 462 | 457 | 85 | 92 | 93 | 95 | 92 | 5 | 5 | 0 | 5 | Диплом СПО с отличием = 5 | ✓ | 1 | 1 | 1 | 000003874 | ||||
2 | 3687326 | 442 | 442 | 83 | 79 | 89 | 96 | 95 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | 1 | 000003808 |