| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 24.09.2025. Время формирования - 17:00:50. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000014 от 19.06.2024 0:00:00 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Внебюджет ИГ) | |||||||||||||||||
| Основание поступления - за счет средств физических и юридических лиц | |||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы: фортепиано / Исполнение сольной программы: струнные инструменты / Исполнение сольной программы: духовые и ударные инструменты / Исполнение сольной программы: инструменты народного оркестра |
Музыкально-теоретическая подготовка: фортепиано / Музыкально-теоретическая подготовка: струнные инструменты / Музыкально-теоретическая подготовка: духовые и ударные инструменты / Музыкально-теоретическая подготовка: инструменты народного оркестра |
Русский язык: для иностранных граждан / Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4017177 | 281 | 281 | 98 | 93 | 90 | 0 | 0 | Утвержден | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 3788839 | 252 | 252 | 75 | 88 | 89 | 0 | 0 | Утвержден | 1 | 1 | 1 | |||||