Списки поступающих | ||||||||||||||||||
Дата формирования - 22.08.2025. Время формирования - 14:41:30. | ||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000015 от 18.10.2024 10:25:18 | ||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 53.04.04 Дирижирование | ||||||||||||||||||
Основание поступления - за счет субсидий, выделенных на выполнение государственного задания | ||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Дирижирование академическим хором |
Коллоквиум: академический хор |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Номер заявления | ||
1 | 4396142 | 185 | 185 | 95 | 90 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | 1 | 000004351 | |||||
2 | 3708481 | 162 | 162 | 84 | 78 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | 1 | 000004236 |