Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 17:55:55. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000015 от 18.10.2024 10:25:18 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - 53.04.02 Вокальное искусство (Внебюджет) | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Вокальное искусство | |||||||||||||||
Основание поступления - за счет средств физических и юридических лиц | |||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы: академическое пение |
Коллоквиум: академическое пение |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | ||
1 | 5214727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |