Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 17:55:55. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000015 от 18.10.2024 10:25:18 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - 53.04.02 Вокальное искусство (Внебюджет ИГ) | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Вокальное искусство | |||||||||||||||
Основание поступления - за счет средств физических и юридических лиц | |||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы: академическое пение |
Русский язык: для иностранных граждан |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | ||
1 | 4417839 | 188 | 97 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Да | |||||
2 | 4535919 | 176 | 80 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Да | |||||
3 | 4630476 | 175 | 95 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Да | |||||
4 | 4019085 | 172 | 93 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Да | |||||
5 | 4019087 | 172 | 97 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Да | |||||
6 | 4123049 | 168 | 80 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Да | |||||
7 | 4227718 | 97 | 97 | Неявка | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |