Список подавших заявления (2025) | ||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 15:27:07. | ||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000015 от 18.10.2024 10:25:18 | ||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 53.04.04 Дирижирование | ||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Дирижирование | ||||||||||||||||||
Основание поступления - за счет субсидий, выделенных на выполнение государственного задания | ||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Дирижирование академическим хором |
Коллоквиум: академический хор |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено |